Divisional A: Posiciones a la 8º Fecha. Todas las categorías.

La Liga Concordiense de Fútbol Informa las posiciones del campeonato de Primera División A. Finalizada la 8º Fecha.
| Pos | Club | J | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | LIBERTAD | 8 | 26 | 3 | 22 | 19 | 
| 2 | SAN LORENZO | 8 | 18 | 7 | 11 | 19 | 
| 3 | 9 DE JULIO | 8 | 13 | 7 | 6 | 16 | 
| 4 | SANTA MARÍA | 8 | 15 | 10 | 5 | 14 | 
| 5 | ESTUDIANTES | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 
| 6 | VICTORIA | 8 | 14 | 14 | 0 | 12 | 
| 7 | COMUNICACIONES | 8 | 13 | 13 | 0 | 12 | 
| 8 | ALBERDI | 8 | 18 | 19 | -1 | 11 | 
| 9 | LA BIANCA | 8 | 9 | 14 | -5 | 10 | 
| 10 | SALTO GRANDE | 8 | 10 | 14 | -2 | 9 | 
| 11 | WANDERER`S | 8 | 15 | 18 | -3 | 8 | 
| 12 | COLEGIALES | 8 | 8 | 19 | -11 | 7 | 
| 13 | DEF. Bª NEBEL | 8 | 7 | 17 | -10 | 4 | 
| 14 | DEF. CONSTITUCIÓN | 8 | 5 | 18 | -13 | 4 | 
TABLA DE POSICIONES RESERVA.
| Pos | Club | J | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | DEF. Bª NEBEL | 7 | 8 | 1 | 7 | 19 | 
| 2 | CONSTITUCIÓN | 7 | 13 | 6 | 7 | 15 | 
| 3 | LIBERTAD | 6 | 9 | 5 | 4 | 12 | 
| 4 | 9 DE JULIO | 7 | 4 | 4 | 0 | 11 | 
| 5 | SANTA MARÍA | 8 | 6 | 8 | -2 | 10 | 
| 6 | VICTORIA | 7 | 8 | 7 | 1 | 9 | 
| 7 | ALBERDI | 7 | 10 | 11 | -1 | 8 | 
| 8 | COMUNICACIONES | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 
| 9 | WANDERER`S | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 
| 10 | ESTUDIANTES | 7 | 10 | 11 | -1 | 7 | 
| 11 | SAN LORENZO | 6 | 9 | 10 | -1 | 6 | 
| 12 | LA BIANCA | 7 | 5 | 8 | -3 | 5 | 
| 13 | SALTO GRANDE | 7 | 3 | 6 | -3 | 5 | 
| 14 | COLEGIALES | 7 | 1 | 8 | -7 | 2 | 
TABLA DE POSICIONES SUB 17
| Pos | Club | J | GF | GC | DG | Pts | 
| 1 | ESTUDIANTES | 7 | 10 | 9 | 1 | 14 | 
| 2 | LIBERTAD | 6 | 17 | 6 | -11 | 13 | 
| 3 | DEF. DE NEBEL | 7 | 12 | 5 | 7 | 13 | 
| 4 | SALTO GRANDE | 7 | 11 | 6 | 5 | 12 | 
| 5 | CONSTITUCIÓN | 7 | 10 | 11 | -1 | 11 | 
| 6 | COMUNICACIONES | 6 | 11 | 6 | 5 | 10 | 
| 7 | SANTA MARÍA | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 
| 8 | SAN LORENZO | 6 | 12 | 11 | 1 | 10 | 
| 9 | VICTORIA | 7 | -1 | 9 | 10 | 10 | 
| 10 | ALBERDI | 7 | 2 | 11 | 9 | 9 | 
| 11 | WANDERER`S | 7 | 1 | 10 | 9 | 8 | 
| 12 | LA BIANCA | 7 | -6 | 6 | 12 | 6 | 
| 13 | COLEGIALES | 7 | -9 | 10 | 19 | 5 | 
| 14 | 9 DE JULIO | 7 | -17 | 6 | 24 | 0 | 


 
