Divisional A: Tabla de Posiciones Primera División

La liga Concordiense de Fútbol informa la tabla de posiciones de la primera División A. Partidos disputados a la fecha Nº 10.-
DIVISIONAL A –
TABLA DE POSICIONES. PRIMERA DIVISIÓN
| Pos | Club | J | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | LIBERTAD | 10 | 28 | 4 | 24 | 22 |
| 2 | SAN LORENZO | 10 | 22 | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 9 DE JULIO | 10 | 16 | 9 | 7 | 20 |
| 4 | VICTORIA | 10 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| 5 | SANTA MARÍA | 10 | 16 | 13 | 3 | 15 |
| 6 | ALBERDI | 10 | 22 | 20 | 2 | 15 |
| 7 | COMUNICACIONES | 10 | 18 | 18 | 0 | 15 |
| 8 | LA BIANCA | 10 | 14 | 17 | -3 | 14 |
| 9 | ESTUDIANTES | 10 | 14 | 17 | -3 | 12 |
| 10 | COLEGIALES | 10 | 13 | 20 | -7 | 11 |
| 11 | WANDERER`S | 10 | 16 | 19 | -3 | 10 |
| 12 | SALTOS GRANDE | 10 | 10 | 17 | -7 | 10 |
| 13 | DEF. Bª NEBEL | 10 | 8 | 19 | -11 | 7 |
| 14 | CONSTITUCIÓN | 10 | 6 | 20 | -14 | 5 |

