Infanto Juvenil: Tabla de Posiciones todas las categorias.-

El departamento Infanto Juvenil informa la tabla de posiciones de todas las categorías del Fútbol Menor.-
CATEGORIA AÑO 2005 | |||||||||
| POSICION | EQUIPOS | PUNTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F | G.E | D.G |
| 1 | FERROCARRIL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 |
| 2 | LIBERTAD | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 3 | ESTUDIANTES | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | LA BIANCA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| 5 | SANTA MARIA DE ORO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 6 | SALTO GRANDE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 7 | MONS. ROSCH | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| 8 | VICTORIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | NEBEL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
| 10 | COLEGIALES | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 |
CATEGORIA AÑO 2006 | |||||||||
| POSICIÓN | EQUIPOS | PUNTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F | G.E | D.G |
| 1 | NEBEL | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | FERROCARRIL | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 |
| 3 | ESTUDIANTES | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | UNION | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | SAN LORENZO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | JUVENTUD UNIDA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | SALTO GRANDE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | COMUNICACIONES | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 9 | 9 DE JULIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 10 | J.B. ALBERDI | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | -8 |
| 11 | MONS. ROSCH | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | -21 |
CATEGORIA AÑO 2007 | |||||||||
| POSICIÓN | EQUIPOS | PUNTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F | G.E | D.G |
| 1 | SANTA MARIA DE ORO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | LA BIANCA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | COMUNICACIONES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | COLEGIALES | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 5 | MONS. ROSCH | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 6 | LIBERTAD | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 |
| 7 | FERROCARRIL | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | UNION | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | ESTUDIANTES | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 10 | SALTO GRANDE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| CATEGORIA SUB 15 | |||||||||
| POS | EQUIPOS | PUNTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F | G.E | D.G |
| 1 | SALTO GRANDE A | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | ESTUDIANTES | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 |
| 3 | SALTO GRANDE B | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | NEBEL | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 |
| 5 | SANTA MARIA DE ORO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | LIBERTAD | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 7 | WANDERS | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | LAS HERAS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 9 | FERROCARRIL B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 10 | MONS. ROSCH | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | FERROCARRIL A | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 12 | COMUNICACIONES | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 13 | LA BIANCA | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 14 | CONSTITUCION | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| 15 | UNION | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 16 | J.B. ALBERDI | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 17 | JUVENTUD UNIDA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 |
| 18 | SAN LORENZO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 19 | COLEGIALES | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 20 | 9 DE JULIO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 | -16 |
| 21 | VICTORIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 |
| CATEGORIA SUB 13 | |||||||||
| POS | EQUIPOS | PUNTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F | G.E | D.G |
| 1 | ESTUDIANTES | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 |
| 2 | 9 DE JULIO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | FERROCARRIL | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 11 |
| 4 | SALTO GRANDE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 |
| 5 | MONS. ROSCH | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | LAS HERAS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 7 | SAN LORENZO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| 8 | NEBEL | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 |
| 9 | LA BIANCA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 10 | J.B. ALBERDI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 11 | SANTA MARIA DE ORO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 12 | WANDERS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 13 | COMUNICACIONES | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | LIBERTAD | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 15 | JUVENTUD UNIDA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 |
| 16 | CONSTITUCION | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 17 | UNION | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 18 | COLEGIALES | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 |
| 19 | VICTORIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | -20 |

