LIBRO DE PASES: De Club a Club, estos son los pases de la temporada.

Desde la LCF, damos a conocer los pases que se realizaron en una nueva temporada.
| CLUB AT. WANDERERS | DNI | F. NAC | DEL CLUB | AL CLUB | SITUACIÓN |
| LESCANO, EDUARDO MANUEL | 39.684.177 | 20/06/1996 | DEF. DE CONSTITUCION | WANDERERS | A PRUEBA |
| THEA, MIRKO EXEQUIEL | 38.543.871 | 23/11/1995 | SALTO GRANDE | WANDERERS | A PRUEBA |
| ALMIRON, NESTOR FRANCISCO | 38.544.730 | 30/12/1991 | SP. LAS HERAS/ART. 81 | WANDERERS | DEFINITIVO |
| ALANIS, FERNANDO | 36.546.894 | 17/05/1993 | SALTO GRANDE | WANDERERS | A PRUEBA |
| NAVARRO MENA, LUCAS JONATHAN MARCELO | 38.235.815 | 24/07/1994 | AT. LAS HERAS | WANDERERS | A PRUEBA |
| CHIOSSONE ZITTA, HUGO RENZO | 38.544.977 | 24/03/1995 | SANTA MARIA DE ORO | WANDERERS | A PRUEBA |
| SEGOVIA, LEONARDO DAVID | 36.199.014 | 10/08/1991 | SP. LAS HERAS/ART. 81 | WANDERERS | DEFINITIVO |
| ESPINDOLA, LEONARDO OMAR | 20.765.815 | 29/07/1969 | AT. LIBERTAD | WANDERERS | A PRUEBA |
| MARTINEZ, LUCIANO DANIEL | 35.445.798 | 05/12/1990 | FILIAL DE RIVER/ART. 81 | WANDERERS | DEFINITIVO |
| ALMADA, DIEGO DAMIAN | 40.165.278 | 20/10/1996 | AT. LAS HERAS | WANDERERS | A PRUEBA |
| POELMAN, EXEQUIEL EDGARDO | 41.868.487 | 23/06/1999 | S. Y DEP. LA BIANCA | WANDERERS | A PRUEBA |
| PUCHETA, RAUL EXEQUIEL | 46.082.741 | 31/10/2004 | S. Y DEP. LA BIANCA | WANDERERS | A PRUEBA |
| CIROLLA, SERGIO ISMAEL | 35.299.657 | 04/07/1990 | AT. LIBERTAD | WANDERERS | DEFINITIVO |
| CAPECHE, AGUSTIN ANTONIO | 41.267.650 | 29/12/1998 | ESTUDIANTES | WANDERERS | DEFINITIVO |
| DOMINGUEZ, LUCIANO GUIDO | 31.026.958 | 12/06/1984 | MONS. ROSCH | WANDERERS | A PRUEBA |
| PATRONE, FACUNDO IGNACIO | 43.826.653 | 19/02/2002 | COMUNICACIONES | WANDERERS | DEFINITIVO |
| ROSSI, IVAN GONZALO | 39.684.326 | 13/06/1996 | AT. FERROCARRIL | WANDERERS | A PRUEBA |
| MARIANI, SANTIAGO | 44.074.258 | 05/05/2002 | ESTUDIANTES | WANDERERS | A PRUEBA |
| KUHN, TIZIANO JAVIER | 45.616.140 | 27/02/2004 | AT. FERROCARRIL | WANDERERS | A PRUEBA |
| PASCUCCIELO, GERMAN | 44.624.239 | 17/01/2003 | AT. FERROCARRIL | WANDERERS | A PRUEBA |
| SANDOBAL, CARLOS | 43.413.631 | 15/07/2001 | AT. FERROCARRIL | WANDERERS | A PRUEBA |
| LOPEZ, LUCIANO | 45.757.492 | 03/06/2004 | AT. FERROCARRIL | WANDERERS | A PRUEBA |
| SAMPIETRO, GONZALO DANIEL | 43.680.650 | 19/09/2001 | AT. FERROCARRIL | WANDERERS | A PRUEBA |
| YACOSA, LEONARDO | 39.258.443 | 16/01/1996 | ART. 81 VICTORIA | WANDERERS | DEFINITIVO |
| PASCUCCIELO, ANDRES SEBASTIAN | 38.545.373 | 20/12/1994 | ART. 81 UNION V. JARDIN | WANDERERS | DEFINITIVO |
| PIRIZ, ELIO | 41.381.717 | 26/08/1998 | ART. 81 VICTORIA | WANDERERS | DEFINITIVO |
| FERNANDEZ, NICOLAS DAVID | 37.565.075 | 23/02/1993 | ART. 81 COMUNICACIONES | WANDERERS | DEFINITIVO |
| OZUNA, LEANDRO TOMAS | 42.730.718 | 22/06/2000 | AT. PATRONATO | WANDERERS | DEFINITIVO/INTERLIGA |
| SUAREZ TEJEIRA, BRUNO ALEJO | 43.633.004 | 06/09/2001 | ROSARIO PUERTO BELGRANO | WANDERERS | DEFINITIVO/INTERLIGA |
| CLUB. AT. VICTORIA | |||||
| AGUILAR, JUAN MANUEL | 36.102.987 | 27/06/1991 | UNION DE V. JARDIN | VICTORIA | A PRUEBA |
| OLIVIERI, URIEL SEBASTIAN | 44.439.848 | 28/02/2002 | AT. LIBERTAD | VICTORIA | A PRUEBA |
| LUNA, FACUNDO | 39.837.596 | 13/08/1996 | AT. LAS HERAS | VICTORIA | A PRUEBA |
| OSORIO, FACUNDO DAMIAN | 41.867.711 | 30/04/1999 | G. YOYA | VICTORIA | DEFINITIVO |
| LASTIRI, ENZO JUAN JOSE | 35.714.076 | 17/02/1991 | SANTA MARIA | VICTORIA | A PRUEBA |
| SOTO, ALEJANDRO MARCELO | 40.162.336 | 08/03/1996 | SANTA MARIA | VICTORIA | A PRUEBA |
| CASTAÑO, CESAR | 31.811.198 | 15/09/1985 | ART. 81 SARMIENTO | VICTORIA | DEFINITIVO |
| BENITEZ, DAVID EMANUEL | 32.659.065 | 05/11/1986 | SANTA MARIA DE ORO | VICTORIA | A PRUEBA |
| PUPPE, VICTOR HUGO | 30.783.579 | 28/02/1984 | MONS. ROSCH | VICTORIA | A PRUEBA |
| SALDIVIA, GUILLERMO ISMAEL | 33.811.085 | 02/05/1988 | SARMIENTO F.C. | VICTORIA | A PRUEBA |
| PUPPE, JUAN | 26.964.298 | 22/11/1978 | MONS. ROSCH | VICTORIA | A PRUEBA |
| IZAGUIRRE, FRANCO | 37.111.969 | 24/03/1993 | DEF. DE CONSTITUCION | VICTORIA | A PRUEBA |
| MAC-HNIGHT, JUAN MANUEL | 33.317.103 | 01/10/1987 | SANTA MARIA DE ORO | VICTORIA | A PRUEBA |
| ACUÑA, SANTIAGO NAHUEL | 47.707.770 | 04/01/2000 | SANTA MARIA DE ORO | VICTORIA | A PRUEBA |
| ROMERO, JOSE DARIO | 29.766.288 | 19/10/1982 | SANTA MARIA DE ORO | VICTORIA | A PRUEBA |
| BARRIOS, NAHUEL SEBASTIAN | 41.611.729 | 24/01/1997 | SANTA MARIA DE ORO | VICTORIA | A PRUEBA |
| ORTIZ, LUCIANO RICARDO | 34.846.326 | 05/02/1990 | SANTA MARIA DE ORO | VICTORIA | A PRUEBA |
| GONZALEZ, JUAN RAMON | 32.217.936 | 09/05/1986 | AT. WANDERERES | VICTORIA | A PRUEBA |
| CARDOZO, ERIC | 41.611.868 | 01/03/1999 | SALTO GRANDE | VICTORIA | A PRUEBA |
| MACIEL, ALAN LEANDRO | 39.258.515 | 07/04/1995 | ART. 81 SANTA MARIA DE ORO | VICTORIA | DEFINITIVO |
| GOYENECHE, CLAUDIO CESAR | 29.472.149 | 27/05/1982 | COMUNICACIONES CDIA | VICTORIA | A PRUEBA |
| LEIVA, WALTER EZEQUIEL | 34.846.127 | 26/12/1989 | COMUNICACIONES CDIA | VICTORIA | A PRUEBA |
| ROLON, FRANCO ARIEL | 38.544.642 | 28/12/1994 | AT. WANDERERES | VICTORIA | A PRUEBA |
| LEZCANO, RAMON ALBERTO | 42.164.717 | 25/08/1999 | AT. WANDERERES | VICTORIA | A PRUEBA |
| GONZALEZ, RODOLFO ANDRES | 33.811.156 | 08/06/1988 | UNION DE V. JARDIN | VICTORIA | A PRUEBA |
| ACEVEDO, EDUARDO GABRIEL | 36.695.017 | 17/07/1992 | SANTA MARIA | VICTORIA | A PRUEBA |
| MIÑO, AGUSTIN CERERINO | 34.040.159 | 10/10/1988 | SANTA MARIA | VICTORIA | DEFINITIVO |
| CLUB AT. LIBERTAD | |||||
| VALDEZ, FERNANDO ALEXANDER | 44.035.021 | 22/02/2002 | AT. LAS HERAS | LIBERTAD | A PRUEBA |
| OSORIO, MAURIO LUIS | 45.756.504 | 21/03/2004 | LEGEREN | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| LARREA, DANTE BENJAMIN | 47.926.549 | 17/04/2007 | DEF. DE NEBEL | LIBERTAD | A PRUEBA |
| LARREA, NAHUEL MAXIMILIANO | 45.947.605 | 25/06/2004 | DEF. DE NEBEL | LIBERTAD | A PRUEBA |
| MARTINEZ, PABLO EMANUEL | 43.341.497 | 04/05/2001 | COMUNICACIONES | LIBERTAD | A PRUEBA |
| CARIAGA, FRANCO OMAR | 42.131.249 | 10/07/2000 | LEGEREN | LIBERTAD | A PRUEBA |
| RAGONE, LEONARDO JAVIER | 43.348.496 | 03/04/2001 | AT. FERROCARRIL | LIBERTAD | A PRUEBA |
| RAGONE, FERNANDO MANUEL | 44.624.270 | 28/01/2003 | AT. FERROCARRIL | LIBERTAD | A PRUEBA |
| ESPINOSA, JUAN IGNACIO | 44.749.199 | 06/06/2003 | AT. FERROCARRIL | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| ROVIRA, FAUSTINO | 43.341.440 | 14/04/2001 | ESTUDIANTES | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| CARDOZO, AXEL | 42.476.975 | 16/01/2000 | SALTO GRANDE | LIBERTAD | A PRUEBA |
| VENTOS, HUGO MIGUEL | 42.470.758 | 08/11/1999 | DEF. DE NEBEL | LIBERTAD | A PRUEBA |
| PARIS, RODRIGO FRANCO HORACIO | 44.981.858 | 06/06/2003 | DEF. DE NEBEL | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| AVILA, LAUTARO | 40.839.035 | 06/03/1998 | AT. WANDERERS | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| AVILA, JUAN MATIAS | 39.838.415 | 24/02/1997 | AT. WANDERERS | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| ESQUIVEL, ISAIAS EMANUEL | 46.974.527 | 25/11/2005 | SANTA MARIA DE ORO | LIBERTAD | A PRUEBA |
| SUAREZ, ELOY | 37.466.047 | 20/11/1993 | DEF. DE NEBEL | LIBERTAD | A PRUEBA |
| ROMERO, TOMAS FRANCISCO | 48.823.592 | 01/09/2007 | MONS. ROSCH | LIBERTAD | A PRUEBA |
| SOSA, LAUTARO JOAQUIN | 45.616.101 | 01/02/2004 | SALTO GRANDE | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| REBORD, SANTIAGO | 41.930.931 | 07/06/1999 | JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU | LIBERTAD | DEFINITIVO/INTERLIGA |
| REBORD, JUAN RAUL | 44.498.189 | 10/04/2003 | JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU | LIBERTAD | DEFINITIVO/INTERLIGA |
| SARABIA, LUCCA | 48.141.410 | 06/08/2007 | UNION DE VILLA JARDIN | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| DOME, LUCAS ADRIAN | 48.257.337 | 07/11/2007 | UNION DE VILLA JARDIN | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| S. Y DEP. LA BIANCA | |||||
| BARBOZA, LAUTARO NAHUEL | 46.603.341 | 03/07/2005 | AT. FERROCARRIL | LA BIANCA | DEFINITIVO |
| LESCANO MILLER, TOMAS | 43.918.563 | 12/06/2002 | SALTO GRANDE | LA BIANCA | A PRUEBA |
| TOLEDO, RAMIRO URIEL | 46.392.028 | 16/02/2005 | SALTO GRANDE | LA BIANCA | DEFINITIVO |
| LEJARRETA, JOAQUIN ALEJANDRO | 35.699.470 | 24/03/1992 | COMUNICACIONES | LA BIANCA | A PRUEBA |
| GOMEZ, MARCELO ALEJANDRO | 36.695.058 | 17/07/1992 | DEF. DE NEBEL | LA BIANCA | A PRUEBA |
| LOVER, DANIEL ANDRES | 36.599.596 | 08/04/1992 | BELGRANO PARANA | LA BIANCA | DEFINITIVO |
| YOYA, CESAR BRUNO | 42.730.671 | 06/06/2000 | ART. 81 ESTUDIANTES | LA BIANCA | DEFINITIVO |
| MILERA, TOMAS AGUSTIN | 42.308.158 | 14/01/2000 | ART. 81 ESTUDIANTES | LA BIANCA | DEFINITIVO |
| CLUB AT. 9 DE JULIO | |||||
| CABRERA, RODRIGO ALEJANDRO | 37.565.090 | 18/01/1993 | ART. 81 SANTA MARIA | 9 DE JULIO | DEFINITIVO |
| SERRANO, NESTOR ARIEL | 37.702.584 | 14/09/1992 | AT. LOS CHARRUAS | 9 DE JULIO | A PRUEBA |
| VERA, MATIAS NICOLAS | 34.846.075 | 08/01/1990 | AT. LAS HERAS | 9 DE JULIO | A PRUEBA |
| KOBER, MAURICIO ERNESTO | 36.933.699 | 08/07/1992 | SAN LORENZO V. ADELA | 9 DE JULIO | A PRUEBA |
| SANABRIA, FELIX LEONARDO | 33.863.688 | 12/07/1988 | COMUNICACIONES | 9 DE JULIO | A PRUEBA |
| DRI, PABLO ESTEBAN | 38.544.706 | 19/01/1995 | AT. WANDERERS | 9 DE JULIO | A PRUEBA |
| CAPOVILA, JUAN MARCOS | 35.071.047 | 15/08/1991 | S. Y D. FEDERACION | 9 DE JULIO | DEFINITIVO |
| JUAN B. ALBERDI DE LA CRIOLLA | |||||
| SARBIOLI, GABRIEL ALEJANDRO | 39.717.585 | 27/08/1996 | VILLA ZORRAQUIN | LA CRIOLLA | A PRUEBA |
| CANAVERI, BRIAN NAHUEL | 37.112.248 | 12/04/1993 | AT. LOS CHARRUAS | LA CRIOLLA | A PRUEBA |
| GOMEZ HERNANDEZ, ELIAS RAMON | 35.445.873 | 23/12/1990 | DE. DE LA CONSTITUCION | LA CRIOLLA | A PRUEBA |
| ROBLES, GONZALO EMANUEL | 33.684.929 | 02/06/1988 | ATL LIBERTAD | LA CRIOLLA | A PRUEBA |
| FERNANDEZ, SANTIAGO | 41.611.773 | 31/01/1999 | ATL LIBERTAD | LA CRIOLLA | A PRUEBA |
| FACINES, EMILIANO RAMON | 31.898.664 | 11/09/1985 | DEF. DE NEBEL | LA CRIOLLA | A PRUEBA |
| ARRIOLA, MAXIMILIANO EZEQUIEL | 34.681.420 | 25/07/1989 | DEF. DE NEBEL | LA CRIOLLA | A PRUEBA |
| SANTA MARÍA DE ORO F.C. | |||||
| ESCAYOLA, CRISTIAN | 44.282.344 | 13/07/2002 | AT. LAS HERAS | SANTA MARIA | A PRUEBA |
| CANO, GUILLERMO DAVID | 40.805.786 | 24/12/1997 | DEF. DE NEBEL | SANTA MARIA | A PRUEBA |
| PERALTA, JOSE MARIA | 34.370.983 | 05/02/1989 | UNION DE VILLA JARDIN | SANTA MARIA | DEFINITIVO |
| ESCOBAR, DANIEL | 32.987.126 | 04/05/1987 | COMUNICACIONES | SANTA MARIA | A PRUEBA |
| GOMEZ, DANIEL RODOLFO | 38.772.034 | 12/03/1995 | AT. VICTORIA | SANTA MARIA | A PRUEBA |
| GUARDIA, YAIR OMAR | 36.102.652 | 27/05/1991 | AT. VICTORIA | SANTA MARIA | A PRUEBA |
| LOPEZ, LUIS MANUEL | 45.757.380 | 06/11/1992 | S. Y DEP. LA BIANCA | SANTA MARIA | A PRUEBA |
| OERTTI, CARLOS RODRIGO | 41.381.733 | 23/09/1998 | S. Y DEP. LA BIANCA | SANTA MARIA | A PRUEBA |
| MONZON, EMANUEL | 34.681.266 | 23/06/1989 | AT. COLEGIALES | SANTA MARIA | A PRUEBA |
| CASAÑAS CARDOZO, AXEL GASTON | 95.375.414 | 09/07/1996 | AT. VICTORIA | SANTA MARIA | A PRUEBA |
| GRAZIANO, GASTON | 36.101.363 | 10/08/1992 | AT. COLEGIALES | SANTA MARIA | DEFINITIVO |
| FERNANDEZ, LEONARDO AGUSTIN | 43.341.420 | 15/02/2001 | AT. VICTORIA | SANTA MARIA | A PRUEBA |
| BRITEZ, DANIEL ALBERTO | 35.297.262 | 26/09/1990 | AT. WANDERERS | SANTA MARIA | A PRUEBA |
| IZAGUIRRE, RAMON DARIO | 40.409.407 | 25/08/1997 | AT. WANDERERS | SANTA MARIA | A PRUEBA |
| QUIROZ, LAUTARO PATRICIO | 40.701.301 | 26/02/2003 | AT. LIBERTAD | SANTA MARIA | A PRUEBA |
| SABOREDO, MARIANO | 45.948.083 | 25/09/2004 | AT. LIBERTAD | SANTA MARIA | A PRUEBA |
| CLUB DEF. DE NEBEL | |||||
| ORTIZ, DIEGO | 36.547.340 | 21/10/1991 | AT. FERROCARRIL | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| FRANCE, JUAN IGNACIO | 34.298.854 | 11/05/1989 | SALTO GRANDE | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| BUZZATTO, MARCOS GABRIEL | 44.556.823 | 14/01/2003 | ESTUDIANTES | DEF. DE NEBEL | DEFINITIVO |
| BARRIOS, FEDERICO ALEJANDRO | 39.684.488 | 27/08/1996 | AT. WANDERERS | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| SCHIEBERT, LEONARDO AYRTON RAUL | 41.868.476 | 19/07/1998 | MONS. ROSCH | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| MIÑO, RAMON SEBASTIAN | 30.213.152 | 24/04/1983 | MONS. ROSCH | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| MORINIGO, MARIO ALBERTO | 45.047.909 | 01/08/2003 | COMUNICACIONES | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| SCHIEBERT, LEONEL ESTEBAN | 40.046.605 | 21/11/1996 | MONS. ROSCH | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| DIAZ, AXEL BLAS ALEXANDER | 44.734.709 | 21/04/2002 | S. Y DEP. LA BIANCA | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| VAZQUEZ, MATIAS EZEQUIEL | 43.796.144 | 27/02/2002 | S. Y DEP. LA BIANCA | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| GALARZA, GABRIEL GERARDO | 39.028.684 | 17/09/1995 | ESTUDIANTES | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| MONTIEL OJEDA, BRUNO NICOLAS | 43.754.874 | 25/10/2001 | ESTUDIANTES | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| PEREZ, LUCIANO GABRIEL | 33.811.280 | 24/06/1988 | AT. VICTORIA | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| BARBOZA, LEONEL | 39.028.211 | 04/04/1995 | AT. LIBERTAD | DEF. DE NEBEL | DEFINITIVO |
| ALVEZ, EMANUEL | 41.250.302 | 08/01/1997 | AT. LIBERTAD | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| ALTAMIRANO, HECTOR AGUSTIN | 43.826.800 | 31/12/2001 | ESTUDIANTES | DEF. DE NEBEL | DEFINITIVO |
| ALTAMIRANO, ANGEL LUCIANO | 44.981.842 | 22/07/2003 | ESTUDIANTES | DEF. DE NEBEL | DEFINITIVO |
| ROULIN, LUIS ALBERTO | 32.218.071 | 19/05/1986 | COMUNICACIONES | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| ORTIZ, JORGE ANDRES | 32.296.262 | 06/07/1986 | AT. VICTORIA | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| MOLINA, MATIAS RAUL | 36.547.312 | 27/09/1991 | SARMIENTO | DEF. DE NEBEL | DEFINITIVO |
| MENTEGUIAGA, IGNACIO NAHUEL | 40.409.243 | 14/06/1997 | COMUNICACIONES | DEF. DE NEBEL | DEFINITIVO |
| BARGAS, ANGEL ALFREDO | 39.684.270 | 27/03/1996 | AT. FERROCARRIL | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| BARRIOS, HIPOLITO SILVESTRE | 36.199.281 | 02/09/1991 | AT. FERROCARRIL | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| FERNANDEZ, ALDO | 42.973.302 | 21/07/2000 | AT. FERROCARRIL | DEF. DE NEBEL | DEFINITIVO |
| UMERE, EMANUEL LUCIANO | 40.166.304 | 06/06/1997 | AT. FERROCARRIL | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| MARTINEZ, DANTE | 44.922.079 | 08/07/2003 | AT. FERROCARRIL | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| MARTINEZ, GASTON | 44.922.080 | 08/07/2003 | AT. FERROCARRIL | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| PRINCIPI, ERNESTO VALENTIN | 41.250.255 | 26/10/1998 | AT. FERROCARRIL | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| GONZALEZ, ALEXIS EMANUEL | 35.699.993 | 26/02/1991 | FERROCARRIL | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| RETAMAR, MATIAS FERNANDO | 38.055.228 | 28/03/1994 | SALTO GRANDE | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| FACINES, GUILLERMO JESUS | 34.240.185 | 28/02/1988 | S. Y DEP. LA BIANCA | DEF. DE NEBEL | A PRUEBA |
| CLUB ESTUDIANTES CDIA. | |||||
| MESA, PEDRO LISANDRO DANIEL | 44.763.853 | 31/01/2003 | AT. LAS HERAS | ESTUDIANTES | DEFINITIVO |
| GIMENEZ, LAUTARO | 44.282.272 | 25/06/2002 | SARMIENTO | ESTUDIANTES | DEFINITIVO |
| LOVER, GONZALO NICOLAS | 37.564.456 | 07/07/1994 | S. Y DEP. LA BIANCA | ESTUDIANTES | DEFINITIVO |
| BENITEZ, LUCAS | 37.564.050 | 13/03/1994 | DEF. DE CONSTITUCION | ESTUDIANTES | A PRUEBA |
| RODRIGUEZ, MATEO | 41.629.317 | 12/12/1998 | DEF. DE CONSTITUCION | ESTUDIANTES | A PRUEBA |
| SANCHEZ, FRANCO | 37.565.493 | 12/10/1993 | DEF. DE NEBEL | ESTUDIANTES | DEFINITIVO |
| MOLINA, OSCAR IGNACIO | 27.812.157 | 31/12/1979 | AT. WANDERERS | ESTUDIANTES | A PRUEBA |
| VELAZQUEZ NIZ, FACUNDO ANDRES | 43.680.779 | 06/12/2001 | AT. WANDERERS | ESTUDIANTES | DEFINITIVO |
| ARCE RENE ERNESTO | 34.298.681 | 17/04/1989 | AT. LIBERTAD | ESTUDIANTES | A PRUEBA |
| OLIVIERI, ULISES ANDRES | 45.338.152 | 15/10/2003 | AT. LIBERTAD | ESTUDIANTES | DEFINITIVO |
| DOMINGUEZ, RAMIRO | 39.028.461 | 03/08/1995 | SP. LAS HERAS | ESTUDIANTES | DEFINITIVO |
| OJEDA, EZEQUIEL | 38.545.103 | 09/09/1994 | COMUNICACIONES ART 81 | ESTUDIANTES | DEFINITIVO |
| BLANCO GRIEVE, ELVIO RAMON | 42.580.295 | 20/04/2000 | DEP. JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU | ESTUDIANTES | DEFINITIVO/INTERLIGA |
| SAN LORENZO DE V. ADELA | |||||
| CARNEVALE, GIULIANO | 46.466.353 | 14/05/2005 | AT. LIBERTAD | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| ALVEZ, DAVID NICOLAS | 37.564.384 | 05/07/1994 | AT. FERROCARRIL | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| LAPALMA, VALENTINO | 45.757.487 | 21/06/2004 | AT. FERROCARRIL | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| MUÑOZ, EXEQUIEL | 43.482.850 | 19/08/2001 | AT. COLEGIALES | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| CASTRO, SEBASTIAN FRANCISCO | 29.684.450 | 03/06/1996 | AT. COLEGIALES | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| MARTINEZ, ROMAN | 48.908.248 | 14/10/2008 | AT. FERROCARRIL | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| ALVAREZ, MATIAS | 46.860.615 | 04/11/2005 | AT. LIBERTAD | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| PEREYRA, CARLOS GUILLERMO | 32.478.582 | 07/07/1986 | AT. LIBERTAD | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| SAUCEDO, JOSE SEBASTIAN | 36.599.603 | 01/04/1992 | G. YOYA | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| CASTRO, NICOLAS | 39.255.899 | 12/06/1995 | AT. COLEGIALES | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| BENITEZ, ALEXIS | 46.676.506 | 28/07/2005 | AT. COLEGIALES | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| CASTRO, ALAN JOEL | 47.176.209 | 15/02/2006 | AT. COLEGIALES | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| BENITEZ, DAVID BRIAN | 47.782.421 | 02/02/2007 | AT. COLEGIALES | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| RAMIREZ, DYLAN | 45.617.333 | 19/03/2004 | AT. COLEGIALES | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| MORINICO, MIRKO | 45.167.573 | 09/09/2003 | AT. WANDERERS | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| GARAY, SEBASTIAN | 45.167.592 | 24/07/2003 | AT. WANDERERS | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| ROMERO, FERNANDO | 44.981.860 | 21/01/2003 | AT. WANDERERS | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| GARAY, EMILIANO | 43.481.408 | 08/06/2001 | WANDERERS | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| DUARTE, PABLO EDUARDO | 44.439.835 | 24/09/2002 | WANDERERS | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| CARRUEGA, DANTE | 43.755.327 | 22/12/2001 | AT. WANDERERS | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| LEANDRO, ANDRES GODOY | 24.796.810 | 26/01/1975 | S. Y DEP. LA BIANCA | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| GARAY, NICOLAS | 44.498.900 | 02/06/2002 | AT. WANDERERS | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| GONZALEZ, JULIAN | 45.887.648 | 04/11/2004 | JUV. U. BENITO LEGEREN | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| FERREYRA, PABLO | 43.632.956 | 23/08/2001 | JUV. U. BENITO LEGEREN | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| DUARTE, ARIEL | 44.701.038 | 03/01/2003 | JUV. U. BENITO LEGEREN | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| RODRIGUEZ, JOAQUIN | 45.246.660 | 14/04/2004 | JUV. U. BENITO LEGEREN | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| SANCHEZ, NICOLAS | 45.167.571 | 09/09/2003 | ESTUDIANTES | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| ROMERO, JOSE EZEQUIEL | 44.210.333 | 13/05/2002 | AT. LIBERTAD | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| MEDINA, SANTIAGO | 48.908.405 | 29/08/2008 | JUV. U. BENITO LEGEREN | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| RUSSO, BENJAMIN | 49.565.896 | 23/06/2009 | AT. FERROCARRIL | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| RUIZ DIAZ, LUIS GABRIEL | 50.445.106 | 10/03/2006 | AT. COLEGIALES | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| BREGANT, MATIAS | 38.772.110 | 08/05/1995 | AT. FERROCARRIL | SAN LORENZO | A PRUEBA |
| CLUB AT. COLEGIALES | |||||
| AVELDAÑO, EXEQUIEL MAXIMILIANO | 37.565.134 | 09/08/1993 | AT. LAS HERAS ART 81 | COLEGIALES | DEFINITIVO |
| VERA, RODRIGO ALEJANDRO | 43.148.017 | 24/06/2000 | GERARDO YOYA | COLEGIALES | DEFINITIVO |
| ROBLEDO, LEANDRO ANTONIO EXEQUIEL | 45.386.528 | 06/01/2004 | AT. FERROCARRIL | COLEGIALES | A PRUEBA |
| VERA, JESUS GABRIEL | 44.981.933 | 12/04/2003 | GERARDO YOYA | COLEGIALES | DEFINITIVO |
| BENITEZ, DYLAN ARIEL | 44.701.331 | 13/09/2002 | GERARDO YOYA | COLEGIALES | DEFINITIVO |
| GIUCIO, HUGO ARIEL | 42.165.060 | 10/11/1999 | GERARDO YOYA | COLEGIALES | DEFINITIVO |
| SIEZA, RICARDO ALBERTO | 35.713.640 | 01/02/1990 | JUV. U. BENITO LEGEREN | COLEGIALES | A PRUEBA |
| RISTI, MAXIMILIANO AGUSTIN | 43.148.174 | 15/02/2001 | GERARDO YOYA | COLEGIALES | A PRUEBA |
| PEREZ, DYLAN URIEL | 43.348.558 | 11/04/2001 | AT. WANDERERS | COLEGIALES | A PRUEBA |
